FDTC90VNP
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-230-240 / 50 |
Սառեցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 9,0(1,9~9,0) |
Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 9,0(1,5~9,0) |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,67 / 2,19 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, դԲ(А) | 43-41-38 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, դԲ(А) | 57/55 |
Սառնագենտ | R410A |
Բլոկների արտաքին գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ / Քաշ, մմ/կգ | 750*880*340 / 57 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +46 / -15 -ից մինչեւ +20 |
FDTC90VNP