FDTC40ZMX-S
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 4,0(1,1~4,7) / 4,5(0,6~5,4) |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 1,04/1,1 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (UHi/Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 47/42/36/30 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 50 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (UHi/Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 13,5/11,5/9/8 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 36 / 33 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 248x570x570 | 640*800*290 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +43 / -15 -ից մինչեւ +24 |
FDTC40ZMX-S