FDU71VNP
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 7,1(1,4~7,1) / 7,1(1,0~7,1) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,63/1,96 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 33/29/25 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 54 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 54 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 10-19 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 280*950*635 / 34 | 640*800*290 / 45 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +46 / -15 -ից մինչեւ +20 |
FDU71VNP