FDU71VNX
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 7,1(3,2~8,0) / 8,0(3,6~9,0) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,05/2,01 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 25-38 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 51 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 48/51 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 10-24 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 280*950*635 / 34 | 750*880*340 / 60 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +43 / -20 -ից մինչեւ +20 |
FDU71VNX