FDU90VNP
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 9,0(1,9~9,0) / 9,0(1,5~9,0) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,65/2,25 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 38/36/30 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 57/55 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 57/55 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 19-28 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 280*1370*740 / 54 | 750*880*340 / 57 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +46 / -15 -ից մինչեւ +20 |
FDU90VNP