FDUM90VNP
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 9,0(1,9~9,0) / 9,0(1,5~9,0) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,65/2,25 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (UHi/Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 38/36/30 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 57/55 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (UHi/Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 28/25/19 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 63/49,5 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 280*1370*740 / 54 | 750*880(+88)*340 / 57 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +46 / -15 -ից մինչեւ +20 |
FDUM90VNP