FDUM71VNP
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 10,0(4,0~11,2) / 11,2(4,0~12,5) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,8/3,02 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (UHi/Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 44/38/36/30 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 49 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (UHi/Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 36/28/25/19 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 75/73 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ, մմ | 280*1370*740 / 54 | 845*970*370 / 83 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +43 / -20 -ից մինչեւ +20 |
FDUM71VNP