FDEN71VNX
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 7,1(3,2~8,0) / 8,0(3,6~9,0) |
Սառնագենտ | R410A |
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սառեցում/ջեռուցում), կՎտ | 2,11 /2,11 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (UHi/Hi/Me/Lo), դԲ(А) | 50/41/39/38 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 51/48 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (UHi/Hi/Me/Lo), մ³/րոպե | 20/16/14/12 |
Արտաքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. / ջեռ.), մ³/րոպե | 60/65 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ / Քաշ, մմ/կգ | 210*1320*690 / 37 | 750*880*340 / 60 |
Արտաքին ջերմաստիճանների գործառնական շրջանակ (սառ. / ջեռ.), °С | -15 -ից մինչեւ +43 / -20 -ից մինչեւ +20 |
FDEN71VNX