ASHG09LLCA
Էլեկտրասնուցում, ph-V-Hz | 1 - 230 - 50 |
Հզորություն սառեցման / ջեռուցման ռեժիմում, կՎտ | 2,5 (0,9~3,0) / 3,2 (0,9~3,6) |
Սառեցման էներգաարդյունավետություն (EER) / (SEER), կՎտ-Դաս | 3,36 - A / 6,1 - А++ |
Ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (COP) / (SCOP), կՎտ-Դաս | 3,7 - A / 3,46 - А |
Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. | ջեռ. (ներքին բլոկ), դԲ(А) | 43/22 | 43/22, (max - low) |
Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. / ջեռ. (արտաքին բլոկ), դԲ(А) | 47 / 48 |
Չափեր / Քաշ (ներքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 262 x 820 x 206 / 7 |
Չափեր / Քաշ (արտաքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 535 x 663 x 293 / 24 |
Գործարկման հոսանք, սառ. / ջեռ., А | 4,0 / 4,7 |
ASHG09LLCA