FDCW71VNX
Էլեկտրասնուցում | 260/50/3 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 7,1 / 8,0 |
Ջեռուցման հզորություն, պայման 1 / պայման 2, կՎտ | 8,0 (3,0-8,0) / 8,3 (2,0-8,3) |
Սառեցման հզորություն, պայման 1 / պայման 2, կՎտ | 7,1 (2,0-7,1) / 10,7 (2,7-10,7) |
СОР, պայման 1 / պայման 2 | 3,33 / 4,08 |
EER, պայման 1 / պայման 2 | 2,68 / 3,35 |
Ներքին | արտաքին բլոկի գաբարիտներ, Բ*Լ*Խ / Քաշ, մմ/կգ | 1760 (+20-50)*600*650 / 140 | 595*780*340 / 60 |
Արտաքին բլոկ / ձայնային ճնշման մակարդակ, դԲ (А) | 48 |
Արտաքին բլոկ / օդի սպառում, մ³/րոպե | 50 |
Ջերմաստիճանների շրջանակ (արտաքին օդ), ցուրտ / տաք | -20 -ից մինչեւ +43 / 15 -ից մինչեւ 43 |
СОР, պայման 1 / պայման 2 | 3,60 / 4,44 |
FDCW71VNX