MDFA-12HRFN1
Էլեկտրասնուցում V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 3,52 (0,62-4,40) / 3,6 (0,62-4,95) |
Սառեցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 1,01 |
Ջեռուցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 1,08 |
Սառեցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 4,7 (1,0-7,7) |
Ջեռուցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 4,6 (0,9-8,1) |
Օդի սպառում (Ներքին բլոկ), (բարցր/միջ/ցածր), մ3/ժ | 550/470/360 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Ներքին բլոկ), մմ | 700*600*210 |
Սառնագենտ. Տեսակ | R410A |
Աղմուկի մակարդակը (բարցր/միջ/ցածր), դԲ(A) | 47/41/35 |
MDFA-12HRFN1