MDFA-16HRFN1
Էլեկտրասնուցում V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 4,7 (0,73-5,72) / 4,2 (0,82-6,45) |
Սառեցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 1,46 |
Ջեռուցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 1,51 |
Սառեցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 6,5 (1,1-9,5) |
Ջեռուցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 6,7 (1,1-9,3) |
Օդի սպառում (Ներքին բլոկ), (բարցր/միջ/ցածր), մ3/ժ | 590/540/480 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Ներքին բլոկ), մմ | 700*600*210 |
Սառնագենտ. Տեսակ | R410a |
Աղմուկի մակարդակը (բարցր/միջ/ցածր), դԲ(A) | 48/41/35 |
MDFA-16HRFN1