MDCD-48HRN1
Էլեկտրասնուցում V-Hz-ph | 220-240/50/1 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 14,1 / 15,2 |
Սառեցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 5,19 |
Ջեռուցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 4,67 |
Սառեցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 9,2 |
Ջեռուցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 8,5 |
Օդի սպառում (բարցր/միջ/ցածր), մ3/ժ | 1900/1600/1400 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Ներքին բլոկ), մմ | 840*840*245 |
Սառնագենտ. Տեսակ | R410A |
Աղմուկի մակարդակը (բարցր/միջ/ցածր), դԲ(A) | 53/48/44 |
MDCD-48HRN1