MDFS2-48ARN
Էլեկտրասնուցում, (Ներքին բլոկ) V-Hz-ph / (Արտաքին բլոկ) V-ph-Hz | 380-50-3 / 380-50-3 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 14,1 / 15,8 (3,5) |
Սառեցում, (Pn), կՎտ | 5,01 |
Ջեռուցում (Pn), կՎտ | 4,93 (+3,5) |
Սառեցում, (In) Ա | 7,62 |
Ջեռուցում, (In) Ա | 7,49 (+3,5) |
Օդի սպառում (Ներքին բլոկ), (բարցր/միջ/ցածր), մ3/ժ | 1800 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Ներքին բլոկ), մմ | 540*1775*379 |
Սառնագենտ. Տեսակ | R410a |
Աղմուկի մակարդակը (Ներքին բլոկ) / (Արտաքին բլոկ), դԲ(A) | 52 / 64 |
MDFS2-48ARN