MDFA2-76HRN1
Էլեկտրասնուցում, (Ներքին բլոկ) V-Hz-ph | (Արտաքին բլոկ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 22 / 25 |
Սառեցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 7,5 |
Ջեռուցման նոմինալ հզորություն(Pn), կՎտ | 8,3 |
Սառեցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 11,4 |
Ջեռուցում: Նոմինալ հոսանք, Ա | 12,6 |
Օդի սպառում, մ3/ժ | 4300 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Ներքին բլոկ), մմ | 1200*1860*420 |
Սառնագենտ. Տեսակ | R410a |
Աղմուկի մակարդակը (Ներքին բլոկ) / (Արտաքին բլոկ), դԲ(A) | 56 / 68 |
MDFA2-76HRN1