SRK71ZR-S
Էլեկտրասնուցում, ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Սառեցման / Ջեռուցման հզորություն (Min-Nom-Max), կՎտ | 7,1(2,3~7,7) / 8,0(2,0~10,0) |
Էներգաարդյունավետության գործակից (սառեցում/ջեռուցում), EER/COP | 3,46/3,88 |
Սեզոնային էներգաարդյունավետության գործակից (սառեցում/ջեռուցում), SEER/SCOP | 7,20/4,50 |
Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. | ջեռ., Hi/Me/Lo/Ulo), դԲ(А) | 44/41/37/25 | 46/39/35/28 |
Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը (սառ. / ջեռ.), դԲ(А) | 53/51 |
Ներքին բլոկի օդի սպառումը (սառ. | ջեռ., Hi/Me/Lo/Ulo), մ³/րոպե | 20,5/18,6/16,2/10,4 | 25,5/19,8/17,3/13,3 |
SRK71ZR-S