AGHG09LVCA
Էլեկտրասնուցում, ph-V-Hz | 1 - 230 - 50 |
Հզորություն սառեցման / ջեռուցման ռեժիմում, կՎտ | 2,6 (0,9~3,5) / 3,5 (0,9~5,5) |
Սառեցման էներգաարդյունավետություն (EER) / (SEER), կՎտ-Դաս | 4,91 - A / 7,0 - А++ |
Ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (COP) / (SCOP), կՎտ-Դաս | 4,43 - A / 4,2 - А+ |
Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. | ջեռ. (ներքին բլոկ), դԲ(А) | 40/22 | 40/22, (max - low) |
Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. / ջեռ. (արտաքին բլոկ), դԲ(А) | 47 / 48 |
Չափեր / Քաշ (ներքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 600 x 740 x 200 / 14 |
Չափեր / Քաշ (արտաքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 540 x 790 x 290 / 36 |
Գործարկման հոսանք, սառ. / ջեռ., А | 2,6 / 3,8 |
AGHG09LVCA