MDKF3-250
Էլեկտրասնուցում, (Ներքին բլոկ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 1,87 / 2,53 |
Սառեցում, (PN) կՎտ | 0,030 |
Դիմադրություն kPa | 10,1 |
Ջրի սպառում, մ3/ժ | 0,322 |
Օդի սպառում (Ներքին բլոկ), մ3/ժ | 425 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Արտաքին բլոկ), մմ | 550*545*212 |
Աղմուկի մակարդակը (Ներքին բլոկ), դԲ(A) | 28 |
MDKF3-250