| Էլեկտրասնուցում, ph-V-Hz | 3 - 400 - 50 | 
| Հզորություն սառեցման / ջեռուցման ռեժիմում, կՎտ | 12,5 (5,0~14,0) / 14,0 (5,4~16,2) | 
| Սառեցման էներգաարդյունավետություն (EER), կՎտ-Դաս | 3,08 - B | 
| Ջեռուցման էներգաարդյունավետություն (COP), կՎտ-Դաս | 3,81 - A | 
| Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. | ջեռ. (ներքին բլոկ), դԲ(А) | 47/40 | 47/40, (max - low) | 
| Ձայնային ճնշման մակարդակը, սառ. / ջեռ. (արտաքին բլոկ), դԲ(А) | 54 / 54 | 
| Չափեր / Քաշ (ներքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 400 x 1150 x 585 / 46 | 
| Չափեր / Քաշ (արտաքին բլոկ), ԲхԼхԽ (մմ) / կգ | 1290 x 900 x 330 / 104 | 
| Գործարկման հոսանք, սառ. / ջեռ., А | 6,1 / 5,5 | 
| Էներգիայի սպառում, սառ. / ջեռ., կՎտ | 4,06 / 3,67 | 
 
        
