MDKA-1500F
Էլեկտրասնուցում, (Ներքին բլոկ) V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Սառեցման հզորություն / Ջեռուցման հզորություն, կՎտ | 10,58 / 12,62 |
Դիմադրություն, սառ., kPa | 38 |
Դիմադրություն, ջեռ., kPa | 61 |
Սառեցում, (Pn) կՎտ | 0,234 |
Ջրի սպառում, սառ., մ3/ժ | 1,82 |
Ջրի սպառում, ջեռ., մ3/ժ | 1,085 |
Չափեր ԼхԲхԽ (Արտաքին բլոկ), մմ | 830*300*830 |
Օդի սպառում (Ներքին բլոկ), մ3/ժ | 2100 |
Աղմուկի մակարդակը (Ներքին բլոկ), դԲ(A) | 36 |
Ջերմակիրի սպառում, մ3/ժ | 0,3444 |
MDKA-1500F