EKSA-25HN/EKOA-25HN
Модель внутреннего блока | EKSA-25HN |
Модель наружного блока | EKOA-25HN |
Тип блока | настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,65 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220 / 50 / 1 |
Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 3,75 |
Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,826 |
EER, Вт/Вт | 3,21 |
Охлаждение: Класс энергоэффективности | А |
Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 3,4 |
Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,748 |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
Нагрев: Класс энергоэффективности | А |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/550/500/400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,455 |
Бренд компрессора | GMCC |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 750×285×200 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 665×420×280 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 855×350×270 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 760×475×335 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,5/10,5 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 20/22 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +16 (-30)...+49 |
Подключение электропитания | Внутренний |
EKSA-25HN/EKOA-25HN