EKSA-50HN/EKOA-50HN
Модель внутреннего блока | EKSA-50HN |
Модель наружного блока | EKOA-50HN |
Тип блока | настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 5,35 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,45 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220 / 50 / 1 |
Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 7,58 |
Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,667 |
EER, Вт/Вт | 3,21 |
Охлаждение: Класс энергоэффективности | А |
Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 6,86 |
Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,51 |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
Нагрев: Класс энергоэффективности | А |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 950/900/850/800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,98 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 986×315×225 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 795×525×290 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1070×385×312 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 905×615×372 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13,5/16 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 35,5/40 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +16 (-30)...+49 |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15...+30 |
Подключение электропитания | Внутренний |
EKSA-50HN/EKOA-50HN