EKWD065CR1
Модель | EKWD065CR1 |
Холодопроизводительность, кВт | 235 |
Теплопроизводительность, кВт | 320 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415 / 50 / 3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 44,5 |
EER, Вт/Вт | 5,3 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 57,8 |
COP, Вт/Вт | 5,54 |
Тип компрессора | Спиральный |
Тип испарителя | Кожухотрубный |
Расширительное устройство | ЭРВ |
Падение давления в испарителе, кПа | 30,9 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 2353×1592×725 |
Вес (нетто/брутто), кг | 1175 |
Операционный вес, кг | 1277 |
EKWD065CR1