EKSC458B3MST
Модель | EKSC458B3MST |
Холодопроизводительность, кВт | 1608,9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415 / 50 / 3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 291,9 |
EER, Вт/Вт | 5,5 |
Тип компрессора | винтовой |
Количество компрессоров | 2 |
Ступени производительности компрессора, % | 12,5 ~ 100 |
Тип испарителя | Затопленный |
Падение давления в испарителе, кПа | 73,5 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 4180×2362×2037 |
Вес (нетто/брутто), кг | 8587 |
Операционный вес, кг | 8058 |
EKSC458B3MST